Сравнительная таблица версий
Существует два типа лицензий Microsoft Dynamics NAV:
- Business Essential Edition (основной функционал)
- Advanced Management Edition (расширенный функционал)
| Название гранулы | Business Edition | Advanced Management |
| Базовый пакет (Включает 1 пользователя) | Есть | Есть |
| Распределения | Есть | Есть |
| Бюджеты | Есть | Есть |
| Финансовые отчеты | Есть | Есть |
| Консолидация | Есть | Есть |
| Базовый XBRL | Есть | Есть |
| Протокол изменений | Есть | Есть |
| Внутренняя корреспонденция | Отсутствует | Есть |
| Основные средства и активы | Есть | Есть |
| Распределения | Есть | Есть |
| Реклассификация | Есть | Есть |
| Банк/Касса | Есть | Есть |
| Выверка | Есть | Есть |
| Платежные документы | Есть | Есть |
| Клиенты | Есть | Есть |
| Выставление счетов/кредит-нот | Есть | Есть |
| Управление заказами продажи | Есть | Есть |
| Скидки счета продажи | Есть | Есть |
| Адрес отгрузки | Есть | Есть |
| Расчет сроков поставки | Отсутствует | Есть |
| Агенты по доставке | Есть | Есть |
| Управление возвратами | Есть | Есть |
| Календари | Отсутствует | Есть |
| Скидки строки продажи | Есть | Есть |
| Прайс-листы | Есть | Есть |
| Campaign Pricing | Отсутствует | Есть |
| Налоги | Есть | Есть |
| Поставщики | Есть | Есть |
| Учет счетов покупки | Есть | Есть |
| Управление заказами покупки | Есть | Есть |
| Скидки счета покупки | Есть | Есть |
| Заявки на покупку | Есть | Есть |
| Адреса доставки | Есть | Есть |
| Управление возвратами | Есть | Есть |
| Скидки строки покупки | Есть | Есть |
| Цепочки поставок | Есть | Есть |
| Прямые поставки | Есть | Есть |
| Продавцы/Поставщики | Есть | Есть |
| Товары | Есть | Есть |
| Мультисклады | Есть | Есть |
| Единицы хранения | Есть | Есть |
| Альтернативные поставщики | Есть | Есть |
| Комплекты | Есть | Есть |
| Межскладские перемещения | Есть | Есть |
| Замены товаров | Есть | Есть |
| Перекрестные ссылки | Есть | Есть |
| Нескладируемые товары | Есть | Есть |
| Трассировка товаров | Есть | Есть |
| Товарные издержки | Есть | Есть |
| Периодическая инвентаризация | Отсутствует | Есть |
| Bin | Есть | Есть |
| Журнал стандартной себестоимости | Отсутствует | Есть |
| Аналитические отчеты | Есть | Есть |
| Товарные бюджеты | Есть | Есть |
| Производственные заказы | Отсутствует | Есть |
| Производственные спецификации | Отсутствует | Есть |
| Планирование мощностей | Отсутствует | Есть |
| График основного производства | Отсутствует | Есть |
| Ресурсы | Есть | Есть |
| Планирование ресурсов | Отсутствует | Есть |
| Мультисебестоимости | Отсутствует | Есть |
| Работы | Отсутствует | Есть |
| Бюджеты/оценки | Отсутствует | Есть |
| Этапы работ | Отсутствует | Есть |
| Управление контактами | Есть | Есть |
| Классификация контактов | Отсутствует | Есть |
| Управление кампаниями | Отсутствует | Есть |
| Управление продажами | Отсутствует | Есть |
| Управление задачами | Есть | Есть |
| Документы/Протокол взаимодействий | Отсутствует | Есть |
| Поиск контактов | Отсутствует | Есть |
| Email протоколирование для MS Exchange | Отсутствует | Есть |
| Интеграция с Microsoft Outlook | Есть | Есть |
| Персонал | Есть | Есть |
| Мульти-языки документов | Есть | Есть |
| Дизайнер отчетов и датапортов | Есть | Есть |
| Дизайнер форм | Есть | Есть |
| Дизайнер таблиц | На заказ | Есть |
| XML Port Designer | Отсутствует | Есть |
| Кодеюниты (100) | 1 | 1 |
| Фирма/неограниченно | Есть | Есть |
| Филиал / каждый | Есть | Есть |
| ID & Passwords пользователя | Есть | Есть |
| Права доступа | Есть | Есть |
| Сервер приложений (1 экземпляр) | 1 | 1 |
| Windows NT (Intel) | Есть | Есть |
| C/ODBC | Есть | Есть |
| C/OCX | Есть | Есть |
| C/FRONT | Есть | Есть |
| Монитор клиента | Отсутствует | Есть |
| Microsoft SQL Server Option (не включает лицензию Mirosoft SQL Server) | Есть | Есть |
| 1 лицензия базы данных | Есть | Есть |
| Microsoft SQL Server Desktop Engine | Есть | Отсутствует |
| Microsoft Dynamics NAV 5.xx и более ранние | Есть | Есть |
| Microsoft Dynamics NAV 2009 (Как только выйдет) | Есть | Есть |
| Мультивалютность | Есть | Есть |
| Интрастат | Есть | Есть |
| Расширенные тексты | Есть | Есть |
| Измерения - базовые | Есть | Есть |
| Коды аудита | Есть | Есть |
| Измерения - расширенные | Есть | Есть |
| Smart Tags | Есть | Есть |
